|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Anchura del PWB: | 50*50-450*250 | Fuente de alimentación: | CA 220V 50/60 herzios |
|---|---|---|---|
| Modo de control: | Pantalla del PLC + del panel táctil | Suministro de aire: | ² de los 4-6kg/cm |
| Nuevo peso: | 300 KILOGRAMOS | Dimensión de la máquina: | 200 * 500 * 1000 milímetros |
| Alta luz: | solo transportador del PWB de la carretilla de la lanzadera 300W,Solo transportador de la travesía de SMT de la carretilla de la lanzadera,transportador de la travesía de 300W SMT |
||
Tamaño de la máquina: L200*W500*H1000 /mm
Nuevo peso: 300Kg
Anchura máxima del PWB: L450mm*W250mm
Poder: 300W
Fuente de alimentación: AC220V, 50/60Hz
Modo de control: Pantalla del PLC + del panel táctil
Características
Especificaciones
| Tamaño | Carril | Modelo | Dimensión del PWB (milímetro) | Dimensión de la máquina (milímetros) | Peso (kilogramos) |
| M | Sola carretilla de la lanzadera | TS-250 | 50*50-450*250 | 1750*500*1250 | 240 |
| L | Sola carretilla de la lanzadera | TS-460 | 50*50-450*350 | Customized*500*1250 | X |
| LL | Carretilla dual de la lanzadera | TS-460Ⅱ | 50*50-450*350 | *500*1250 modificado para requisitos particulares | X |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ivan Zhu
Teléfono: 86-13534290911