|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo de la revista: | M | Tamaño de la revista (milímetros): | 355*320*563 milímetro |
---|---|---|---|
Dimensión de la máquina: | 2130(L)*1440(W)*1250 (H) milímetro | Tamaño del PWB: | Máximo: 330(L)*250(W) (milímetro) |
Fuente de alimentación: | CA 220V 50/60 herzios | Poder: | 150W |
Aire comprimido: | ² de los 4-6kg/cm | Modo de control: | Pantalla del panel táctil de PLC+ |
Hogar mecánico del descargador NG/OK del cargador del PWB
NG-3-250
Descripción
Esta unidad se utiliza para descargar NG/OK PCBs a diversas revistas,
conexión con el AOI o el otro equipo de la detección.
Características
· Diseño robusto y estable
· Pantalla fácil de usar del panel táctil + control del PLC
· Las abrazaderas neumáticas previeron la alineación de la revista
· Automático recoja NG/OK PCBs, indexación de direcciones exacta
· La presión del empujador neumático regulada
· Alta producción con tiempo corto del cambio de la revista
· SMEMA compatible
Especificaciones
Tamaño | Modelo | Dimensión de la máquina (milímetros) | Dimensión del PWB (milímetro) | Tamaño de la revista (milímetros) | Peso (kilogramos) |
M | NG-3-250 | 2130*1440*1250 | 50*50-350*250 | 355*320*563 | 320 |
L | NG-3-330 | 2230*1600*1250 | 50*50-450*330 | 460*400*563 | 370 |
LL | NG-3-390 | 2600*1720*1250 | 50*50-520*390 | 535*460*565 | 430 |
XL | NG-3-460 | 2600*1860*1250 | 50*50-520*460 | 535*530*565 | 480 |
Persona de Contacto: Ivan Zhu
Teléfono: 86-13534290911