|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo de la revista: | L | Tamaño de la revista (milímetros): | 460*400*563 |
|---|---|---|---|
| Dimensión de la máquina (milímetros): | 1500*810*1250 | Dimensión del PWB (milímetro): | 50*50-450*330 |
| Fuente de alimentación: | CA 220V 50/60 herzios | Aire comprimido: | 4-6 ² de Kg/cm |
| Modo de control: | Pantalla del PLC + del panel táctil | poder: | 100 w |
| Alta luz: | L cargador automático de la revista del tamaño,Cargador automático compatible de SMEMA,L cargador de SMT de la revista del tamaño |
||
Cargador automático de la revista del descargador del cargador del PWB para L revista del tamaño
LD-3-330
Descripción
Esta unidad se utiliza para cargar PCBs
Características
Especificaciones
| Tamaño | Modelo | Dimensión de la máquina (milímetros) | Dimensión del PWB (milímetro) | Tamaño de la revista (milímetros) | Peso (kilogramos) |
| M | LD-3-250 | 1420*720*1250 | 50*50-350*250 | 355*320*563 | 170 |
| L | LD-3-330 | 1500*810*1250 | 50*50-450*330 | 460*400*563 | 210 |
| LL | LD-3-390 | 1785*860*1250 | 50*50-520*390 | 535*460*565 | 240 |
| XL | LD-3-460 | 1785*930*1250 | 50*50-520*460 | 535*530*565 | 260 |
Persona de Contacto: Ivan Zhu
Teléfono: 86-13534290911