|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Piedra sintética Durostone | Escala del uso: | Plataforma de la soldadura de la onda, plataforma de la soldadura del flujo, plataforma de SMT, impr |
|---|---|---|---|
| resistencia da alta temperatura: | 500℃~800℃ | Color: | Negro |
| Grueso: | 3-50 milímetros | Ciclos de vida: | >15.000 veces |
| Tamaño: | Según dibujos | Capacidad de la fuente: | 500 pedazos/pedazos por día |
| Alta luz: | Plataforma del PWB de 800 Centidegrees,accesorio de la soldadura de 1.9g/cm3 420Mpa,Accesorio de la soldadura de 800 Centidegrees |
||
El accesorio de la soldadura del accesorio del PWB de la plataforma de la soldadura de la plataforma del PWB modificó para requisitos particulares
Características
| Hoja de datos técnica | |
| Nombre | Material compuesto del ESD para la plataforma de la soldadura de la onda |
| Grado | Antiestático |
| Densidad (g/cm3) | 1,9 |
| Fuerza flexural support⊥ de 3 puntos (Mpa) | 420 |
| Absorción de agua (%) | <0> |
| Coeficiente de la extensión linear (10-6/k) | 12 |
| Conductividad termal (w/m0k) | 0,25 |
| Temperatura de funcionamiento máximo (℃) 10-20seconds | 360 |
| Temperatura de funcionamiento estándar (℃) | 500~800 |
| Ciclos de vida (tiempos) | >15000 |
| Resistencia superficial (Ω) | 10^6-10^9 |
| Capacidad termal (J/kgk) | 930 |
| Módulo de la elasticidad (Mpa) | 20000 |
| Resistencia química | Excelente |
| Grueso disponible (milímetros) | 3,4,5,6,8,10,12,15,20,25,30 |
| Tolerancia del grueso (milímetros) | ±0.1 |
| Paralelismo (milímetros) | ±0.1 |
Muestras:
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ivan Zhu
Teléfono: 86-13534290911