|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| longitud: | 6 metros | Anchura del transportador: | 50~400 milímetros |
|---|---|---|---|
| Altura del transportador: | 750±20 milímetro | Velocidad del transportador: | 0-8000 mm/min |
| Material: | Correa antiestática | Material del marco: | Perfil de aluminio |
| Resaltar: | transportador de correa de los 6M Conductive ESD,PCBs que transfiere el transportador de correa del ESD,transportador de la transferencia del PWB de los 6M Conductive |
||
La cadena de producción de SMT transportador de correa del ESD toca para arriba el transportador
Descripción:
Esta unidad se utiliza para transferir de PCBs/de plataformas en la cadena de producción.
Característica
| ESPECIFICACIONES | |
| Longitud | 6000m m o especificar |
| Anchura de la correa | 300, 400, 500 milímetros o especificar |
| Velocidad del transportador | 0-8000 mm/min. |
| Fuente de energía | 100, 220VAC 1Ph |
| Consumo de energía | Máximo 100VA. |
![]()
Taller de la fábrica del cliente
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ivan Zhu
Teléfono: 86-13534290911