|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| PWB común: | 20 PC | nuevo peso: | Cerca de 195 kilogramos |
|---|---|---|---|
| Modo de funcionamiento: | PRIMERO EN ENTRAR, PRIMERO EN SALIR, LIFO, PASO | fuente de alimentación: | CA 220V 50/60 herzios |
| Modo de control: | Pantalla del PLC + del panel táctil | Suministro de aire: | ² de los 4-6kg/cm |
| Anchura del PWB: | 50*50-450*330 | Dimensión de la máquina: | 550*910*1250 milímetro |
| Alta luz: | Transportador del almacenador intermediario de la correa del NG,Transportador del almacenador intermediario de la correa de la máquina de SMD,transportador de la inspección del PWB 6kg/cm2 |
||
| Descripción | ||||
| La unidad se utiliza a como un almacenador intermediario betweed la máquina de SMD | ||||
| Características | ||||
| Pantalla del panel táctil de Friedly del usuario + control del PLC | ||||
| Primero en entrar, primero en salir primero hacia fuera (primero en entrar, primero en salir). De último en entrar, primero en salir (LIFO) y paso con modos de funcionamiento | ||||
| El paso del tablero de la AUTORIZACIÓN a través, la acción del tablero del NG en transportador, puede almacenar el PWB de 20 PC (o modificado para requisitos particulares) | ||||
| Los rodillos y las correas durables están transportando medio | ||||
| Indexación de direcciones rápido, liso y exacto (motor servo) | ||||
| Ajuste liso y paralelo de la anchura (leadscrew) | ||||
| SMEMA compatible |
Especificación
| Transportador del almacenador intermediario de la correa del NG | ||||
| Tamaño | Modelo | Dimensión de la máquina (milímetros) | Dimensión del PWB (milímetro) | Peso (kilogramos) |
| M | BL-250 | 450*720*1250 | 50*50-350*250 | 150 |
| L | BL-330 | 550*910*1250 | 50*50-450*330 | 195 |
| XL | BL-460 | 600*1050*1250 | 50*50-520*460 | 210 |
Demostración de la imagen
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ivan Zhu
Teléfono: 86-13534290911